| Ülke | Üniversite Adı | Erasmus ID | Fakülte/Enstitü | Bölüm/Program | Ay | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMANYA | BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR | D WEIMAR01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE | D KARLSRU01 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Atmosfer Bilimleri Meteoroloji Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE DUSSELDORF | D DUSSELD03 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | UNIVERSITY OF STUTTGART | D STUTTGA01 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT WURZBURG | D WURZBUR01 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Müzikoloji ve Müzik Teorisi Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule für Musik Detmold | D DETMOLD01 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Müzik Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | Popakademie Baden-Württemberg GmbH | D MANNHEI09 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları Müzik | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule fuer Musik Nuernberg | D NURNBER04 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları Müzik | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | STIFTUNG FACHHOCHSCHULE OSNABRUCK | D OSNABRU02 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule für Musik Würzburg | D WURZBUR02 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları Müzik | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT MAINZ | D MAINZ01 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | WESTSACHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU | D ZWICKAU01 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE KONSTANZ TECHNIK WIRTSCHAFT UND GESTALTUNG | D KONSTAN02 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Bilişim Uygulamaları Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN MUNCHEN | D MUNCHEN06 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE DUSSELDORF | D DUSSELD03 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| ALMANYA | OSTFALIA HOCHSCHULE FUER ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG WOLFENBUTTEL | D WOLFENB01 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | UNIVERSITAT PASSAU | D PASSAU01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| ALMANYA | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | D FRANKFU04 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT | D DARMSTA01 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE HOCHSCHULE KOLN | D KOLN04 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN | D MUNCHEN02 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG | D ERLANGE01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilim, Teknoloji ve Toplum | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN | D MUNCHEN02 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilim, Teknoloji ve Toplum | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAET BRAUNSCHWEIG | D BRAUNSC01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
| ALMANYA | Hochschule Koblenz | D KOBLENZ01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM | D BOCHUM01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG03 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG | D COTTBUS03 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN | D ESSEN04 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG12 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |
| ALMANYA | UNIVERSITAET KASSEL | D KASSEL01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | UNIVERSITY OF STUTTGART | D STUTTGA01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR | D WEIMAR01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | D FRANKFU04 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE HOCHSCHULE LUBECK | D LUBECK03 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART | D STUTTGA05 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | WESTSACHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU | D ZWICKAU01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | 0 | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi Çevre Biyoteknolojisi | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG | D COTTBUS03 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi Çevre Biyoteknolojisi | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN | D BERLIN02 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi Çevre Biyoteknolojisi | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG03 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi Çevre Biyoteknolojisi | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART | D STUTTGA05 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG03 | Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN | D ESSEN04 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği Deprem Mühendisliği Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | D FRANKFU04 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği Deprem Mühendisliği Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG03 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği Deprem Mühendisliği Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG | D LEIPZIG02 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği Deprem Mühendisliği Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Deprem Mühendisliği Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN | D DRESDEN02 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Deprem Mühendisliği Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | 10 | 0 | ✔ | ✔ | 1 | |
| ALMANYA | UNIVERSITAT TRIER | D TRIER01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Ekonomi İktisat | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT WURZBURG | D WURZBUR01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Ekonomi İktisat | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektrik Mühendisliği | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT | D DARMSTA01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE DARMSTADT (UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES H-DA)
h_da does not offer any English-taught classes in the field of Electrical Engineering at the undergraduate level.
| D DARMSTA02 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektrik Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN | D DRESDEN02 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektrik Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG03 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektrik Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN | D MUNCHEN02 | Elektrik - Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | Hochschule RheinMain | D WIESBAD01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | Technische Hochschule Bingen | D BINGEN01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT | D DARMSTA01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE HOCHSCHULE KOLN | D KOLN04 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE MANNHEIM | D MANNHEI03 | İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN MUNCHEN | D MUNCHEN06 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 6 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE NORDHAUSEN | D NORDHAU01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE | D KARLSRU01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği İşletme İşletme Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE NIEDERRHEIN | D KREFELD01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği İşletme Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT CLAUSTHAL | D CLAUSTH01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG | D COTTBUS03 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG03 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT KAISERSLAUTERN
Our university had a merge with another university in January 2023. Our Erasmus Code remains the same, but our name changed to Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau.
| D KAISERS01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | D BRAUNSC02 | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Tasarım | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | UNIVERSITAET KASSEL | D KASSEL01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Tasarım | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | STIFTUNG FACHHOCHSCHULE OSNABRUCK | D OSNABRU02 | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Tasarım | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | D OFFENBA01 | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE HOCHSCHULE KOLN
there will always be a selection process, since they are very restrictive due to limited places
| D KOLN04 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstriyel Tasarım | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG03 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Enerji Bilim ve Teknoloji Yenilenebilir Enerji Enerji Planlaması ve Yönetimi Konvansiyonel Enerji Nükleer Araştırmalar | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE HOCHSCHULE KOLN | D KOLN04 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Enerji Bilim ve Teknoloji Yenilenebilir Enerji Enerji Planlaması ve Yönetimi Konvansiyonel Enerji Nükleer Araştırmalar | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE OFFENBURG | D OFFENBU01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Enerji Bilim ve Teknoloji Yenilenebilir Enerji Enerji Planlaması ve Yönetimi Konvansiyonel Enerji Nükleer Araştırmalar | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | UNIVERSITY OF STUTTGART | D STUTTGA01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Enerji Bilim ve Teknoloji Yenilenebilir Enerji Enerji Planlaması ve Yönetimi Konvansiyonel Enerji Nükleer Araştırmalar | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT | D DARMSTA01 | Fen - Edebiyat Fakültesi | Fizik Mühendisliği | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | UNIVERSITAET POTSDAM | D POTSDAM01 | Fen - Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Fizik Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HAWK HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFT UND KUNST FACHHOCHSCHULE HILDESHEIM/HOLZMINDEN/GOTTINGEN | D HILDESH02 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Gayrimenkul Geliştirme | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | Hochschule RheinMain | D WIESBAD01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Gayrimenkul Geliştirme | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR
Gayrimenkul Geliştirme başvuruları için İnşaat Mühendisliği backgroundu aranıyor.
| D WEIMAR01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Gayrimenkul Geliştirme Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE BREMEN | D BREMEN04 | Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN | D BERLIN02 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Harita Mühendisliği Geomatik Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT | D DARMSTA01 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Harita Mühendisliği Geomatik Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER | D HANNOVE01 | İnşaat Fakültesi | Harita Mühendisliği | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART | D STUTTGA05 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Harita Mühendisliği Geomatik Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN | D MUNCHEN02 | Kimya - Metalurji Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Gıda Mühendisliği | 6 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM | D BOCHUM01 | Makina Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Isı Akışkan Katı Cisimlerin Mekaniği Konstrüksiyon Makine Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Malzeme ve İmalat Mekatronik Mühendisliği Otomotiv Sistem Dinamiği ve Kontrol | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG03 | Makine Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İmalat Mühendisliği Makina Mühendisliği Isı Akışkan Katı Cisimlerin Mekaniği Konstrüksiyon Makine Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Malzeme ve İmalat Mekatronik Mühendisliği Otomotiv Sistem Dinamiği ve Kontrol | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | UNIVERSITY OF STUTTGART | D STUTTGA01 | Makina Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Isı Akışkan Katı Cisimlerin Mekaniği Konstrüksiyon Makine Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Malzeme ve İmalat Mekatronik Mühendisliği Otomotiv Sistem Dinamiği ve Kontrol | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | Makina Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Isı Akışkan Katı Cisimlerin Mekaniği Konstrüksiyon Makine Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Malzeme ve İmalat Otomotiv Sistem Dinamiği ve Kontrol | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 7 | |
| ALMANYA | TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN | D BERLIN02 | Makina Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Isı Akışkan Katı Cisimlerin Mekaniği Konstrüksiyon Makine Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Malzeme ve İmalat Otomotiv Sistem Dinamiği ve Kontrol | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
