| Ülke | Üniversite Adı | Erasmus ID | Fakülte/Enstitü | Bölüm/Program | Ay | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMANYA | BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR | D WEIMAR01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR
Gayrimenkul Geliştirme başvuruları için İnşaat Mühendisliği backgroundu aranıyor.
| D WEIMAR01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Gayrimenkul Geliştirme Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR | D WEIMAR01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimarlık Mimari Tasarım Mimari Tasarımda Bilişim | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL | D WUPPERT01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimari Tasarımda Bilişim | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG | D COTTBUS03 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG | D COTTBUS03 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi Çevre Biyoteknolojisi | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG | D COTTBUS03 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG | D COTTBUS03 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimari Tasarım Mimarlık | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| ALMANYA | BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG | D COTTBUS03 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimarlık Tarihi | 5 | 0 | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG | D COTTBUS03 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Siyaset Çalışmaları | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | DMT-GESELLSCHAFT FUR LEHRE UND BILDUNG MBH | D BOCHUM05 | Makina Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Isı Akışkan Katı Cisimlerin Mekaniği Konstrüksiyon Makine Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Malzeme ve İmalat Otomotiv Sistem Dinamiği ve Kontrol | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | D FRANKFU04 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ALMANYA | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | D FRANKFU04 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | D FRANKFU04 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği Deprem Mühendisliği Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | D FRANKFU04 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İşletme Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | D FRANKFU04 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Kentsel Tasarım | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | D FRANKFU04 | Elektrik - Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | FREIE UNIVERSITAET BERLIN | D BERLIN01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Sanat Tarihi | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ALMANYA | FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG | D ERLANGE01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilim, Teknoloji ve Toplum | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGEN STIFTUNG OFFENTLICHEN RECHTS | D GOTTING01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Siyaset Çalışmaları | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER | D HANNOVE01 | İnşaat Fakültesi | Harita Mühendisliği | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER | D HANNOVE01 | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER | D HANNOVE01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimarlık | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG12 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |
| ALMANYA | HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG12 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Yapı Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG12 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Kentsel Tasarım | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG12 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimari Tasarım Mimarlık | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG | D HAMBURG12 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HAWK HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFT UND KUNST FACHHOCHSCHULE HILDESHEIM/HOLZMINDEN/GOTTINGEN | D HILDESH02 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Gayrimenkul Geliştirme | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE BIBERACH | D BIBERAC01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimarlık | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE BOCHUM
language requirement is at least a German B1 level, as courses are in German.
| D BOCHUM02 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE BREMEN | D BREMEN04 | Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE BREMEN | D BREMEN04 | Makina Fakültesi | İmalat Mühendisliği Makina Mühendisliği | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE BREMEN | D BREMEN04 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Proje Yapım ve Yönetimi | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE DARMSTADT (UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES H-DA)
h_da does not offer any English-taught classes in the field of Electrical Engineering at the undergraduate level.
| D DARMSTA02 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektrik Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE DARMSTADT (UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES H-DA) | D DARMSTA02 | Makina Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Makina Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE DUSSELDORF | D DUSSELD03 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE DUSSELDORF | D DUSSELD03 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE DUSSELDORF | D DUSSELD03 | Makina Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Isı Akışkan Katı Cisimlerin Mekaniği Konstrüksiyon Makine Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Malzeme ve İmalat Otomotiv Sistem Dinamiği ve Kontrol | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE DUSSELDORF | D DUSSELD03 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN COBURG | D COBURG01 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN MUNCHEN | D MUNCHEN06 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN MUNCHEN | D MUNCHEN06 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 6 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN MUNCHEN
Please mind that the language certificates vary according to the courses the student wants to take. In case the exchange student wants to attend classes in German, he/she needs a certificate of German language skills at C1 level. In case the student wants to attend classes in English only, he/she doesn't need a German language certificate. In that case a certificate of English language skills (B2) is necessary only. 2/3 of courses must be chosen from the whole Faculty of Georesources and Materials Engineering. 1/3 of the courses can be chosen from other RWTH faculties, Language Centre or from RWTH’s interdisciplinary offering which is available for all students.
| D MUNCHEN06 | Makina Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Isı Akışkan Makine Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Katı Cisimlerin Mekaniği Otomotiv Sistem Dinamiği ve Kontrol Malzeme ve İmalat | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART | D STUTTGA05 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bölge Planlama Şehir Planlama Şehir ve Bölge Planlama | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART | D STUTTGA05 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART | D STUTTGA05 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Harita Mühendisliği Geomatik Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART | D STUTTGA05 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART | D STUTTGA05 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Kentsel Tasarım | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART | D STUTTGA05 | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART | D STUTTGA05 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimarlık Mimari Tasarım Mimari Tasarımda Bilişim | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 5 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG | D LEIPZIG02 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği Deprem Mühendisliği Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE FUR TECHNIK WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG | D LEIPZIG02 | Elektrik - Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE GEISENHEIM | D WIESBAD04 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Peyzaj Mimarlığı | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE KONSTANZ TECHNIK WIRTSCHAFT UND GESTALTUNG | D KONSTAN02 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Bilişim Uygulamaları Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE MANNHEIM | D MANNHEI03 | İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE MANNHEIM | D MANNHEI03 | İşletme Fakültesi | İşletme Mühendisliği | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE NIEDERRHEIN | D KREFELD01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği İşletme Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE NIEDERRHEIN | D KREFELD01 | Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Tekstil Mühendisliği Yenilikçi Teknik Tekstiller | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE NORDHAUSEN | D NORDHAU01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE NORDHAUSEN | D NORDHAU01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İşletme İşletme Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE OFFENBURG | D OFFENBU01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Enerji Bilim ve Teknoloji Yenilenebilir Enerji Enerji Planlaması ve Yönetimi Konvansiyonel Enerji Nükleer Araştırmalar | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | HOCHSCHULE OFFENBURG | D OFFENBU01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İşletme İşletme Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | Hochschule Koblenz | D KOBLENZ01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule RheinMain | D WIESBAD01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | Hochschule RheinMain | D WIESBAD01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Gayrimenkul Geliştirme | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | Hochschule RheinMain | D WIESBAD01 | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ALMANYA | Hochschule RheinMain | D WIESBAD01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimari Tasarım Mimarlık | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | Hochschule RheinMain | D WIESBAD01 | Mimarlık Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Peyzaj Mimarlığı | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | Hochschule RheinMain | D WIESBAD01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule fuer Musik Franz Liszt Weimar | D WEIMAR02 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Müzik | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule fuer Musik Nuernberg | D NURNBER04 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları Müzik | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule fuer Technik und Wirtschaft Dresden | D DRESDEN01 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Harita Mühendisliği Geomatik Mühendisliği | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | D BRAUNSC02 | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Tasarım | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | D OFFENBA01 | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule für Musik Detmold | D DETMOLD01 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Müzik Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | Hochschule für Musik Würzburg | D WURZBUR02 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları Müzik | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT MAINZ | D MAINZ01 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT WURZBURG | D WURZBUR01 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Müzikoloji ve Müzik Teorisi Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT WURZBURG | D WURZBUR01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Ekonomi İktisat | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT WURZBURG | D WURZBUR01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İşletme İşletme Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |
| ALMANYA | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE | D KARLSRU01 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Atmosfer Bilimleri Meteoroloji Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE | D KARLSRU01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Endüstri Mühendisliği İşletme İşletme Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE | D KARLSRU01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Isı Akışkan Katı Cisimlerin Mekaniği Konstrüksiyon Makine Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Makina Mühendisliği Malzeme ve İmalat Mekatronik Mühendisliği Otomotiv Sistem Dinamiği ve Kontrol | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE | D KARLSRU01 | Kimya - Metalurji Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Kimya Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE | D KARLSRU01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimari Tasarım | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE | D KARLSRU01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Nanobilim ve Nanomühendislik | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | LEUPHANA UNIVERSITAT LUNEBURG | D LUNEBUR01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Sanat Tarihi | 10 | 0 | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN | D MUNCHEN01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Jeoloji Mühendisliği | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN | D MUNCHEN01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mimarlık Tarihi Sanat Tarihi | 5 | 0 | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | Leipzig University
Economics at Leipzig University require both German B2 and English B2. Please access the “Database for Incoming Student Exchange” via the weblink here. https://unileipzig.adv-pub.moveon4.de/home-page-1592/
| D LEIPZIG01 | İşletme Fakültesi | Ekonomi | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ALMANYA | MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAT HALLE-WITTENBERG | D HALLE01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Polimer Bilim ve Teknolojisi | 10 | 0 | ✔ | ✔ | 2 | |
| ALMANYA | OSTFALIA HOCHSCHULE FUER ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG WOLFENBUTTEL | D WOLFENB01 | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG | D BAMBERG01 | İşletme Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İşletme İşletme Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 3 | |
| ALMANYA | PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG | D MARBURG01 | Fen - Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | Popakademie Baden-Württemberg GmbH | D MANNHEI09 | Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | Bestecilik Çalgı Eğitimi Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Müzikoloji Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları Müzik | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 2 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 1 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | İnşaat Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi Çevre Biyoteknolojisi | 5 | ✔ | ✔ | 0 | 4 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Deprem Mühendisliği Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Yapı İşletmesi Yapı Mühendisliği Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | Elektrik - Elektronik Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Elektrik Mühendisliği | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | Makina Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Isı Akışkan Katı Cisimlerin Mekaniği Konstrüksiyon Makine Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Malzeme ve İmalat Otomotiv Sistem Dinamiği ve Kontrol | 10 | ✔ | ✔ | 0 | 7 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | D AACHEN01 | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
At RWTH you will receive Credits if you successfully pass the exams. You won't get Credits for no-show at all. | D AACHEN01 | Maden Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Jeofizik Mühendisliği | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
| ALMANYA | RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
